본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2021.09.12 일반회계 620,403,657,802 0 0 0 0 620,403,657,802
2021.09.12 농공지구(단지)조성관리 3,258,098,352 0 0 0 0 3,258,098,352
2021.09.12 주택관리사업 1,326,087,283 0 0 0 0 1,326,087,283
2021.09.12 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.12 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.12 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.09.12 치수사업 2,491,168,449 0 0 0 0 2,491,168,449
2021.09.12 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.09.12 수질개선 14,721,537,335 0 0 0 0 14,721,537,335
2021.09.11 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.09.11 치수사업 2,491,168,449 0 0 0 0 2,491,168,449
2021.09.11 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.09.11 수질개선 14,721,537,335 0 0 0 0 14,721,537,335
2021.09.11 농공지구(단지)조성관리 3,258,098,352 0 0 0 0 3,258,098,352
2021.09.11 주택관리사업 1,326,087,283 0 0 0 0 1,326,087,283
2021.09.11 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.11 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.11 일반회계 620,403,657,802 0 0 0 0 620,403,657,802
2021.09.10 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.10 주택관리사업 1,326,087,283 0 0 0 0 1,326,087,283
2021.09.10 일반회계 620,401,458,762 7,994,880 5,795,840 0 2,199,040 620,403,657,802
2021.09.10 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.10 농공지구(단지)조성관리 3,258,098,352 0 0 0 0 3,258,098,352
2021.09.10 치수사업 2,491,168,449 0 0 0 0 2,491,168,449
2021.09.10 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.09.10 수질개선 14,721,537,335 0 0 0 0 14,721,537,335
2021.09.10 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.09.09 수질개선 14,721,537,335 0 0 0 0 14,721,537,335
2021.09.09 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.09.09 치수사업 2,491,168,449 0 0 0 0 2,491,168,449

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138