세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.09.26 | 수질개선 | 16,538,737,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,538,737,335 |
| 2021.09.26 | 치수사업 | 2,593,706,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,706,649 |
| 2021.09.26 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.09.25 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.09.25 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.09.25 | 수질개선 | 16,538,737,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,538,737,335 |
| 2021.09.25 | 치수사업 | 2,593,706,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,706,649 |
| 2021.09.25 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.09.25 | 일반회계 | 639,403,296,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,403,296,882 |
| 2021.09.25 | 주택관리사업 | 1,326,097,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,326,097,283 |
| 2021.09.25 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,305,547,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,305,547,712 |
| 2021.09.25 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,146,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,146,594 |
| 2021.09.24 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.09.24 | 일반회계 | 639,229,134,262 | 174,649,470 | 486,850 | 0 | 174,162,620 | 639,403,296,882 |
| 2021.09.24 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,146,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,146,594 |
| 2021.09.24 | 주택관리사업 | 1,326,087,283 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1,326,097,283 |
| 2021.09.24 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,305,547,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,305,547,712 |
| 2021.09.24 | 수질개선 | 16,538,737,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,538,737,335 |
| 2021.09.24 | 치수사업 | 2,593,706,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,706,649 |
| 2021.09.24 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.09.24 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.09.23 | 수질개선 | 14,721,537,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,721,537,335 |
| 2021.09.23 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.09.23 | 치수사업 | 2,491,224,649 | 102,482,000 | 0 | 0 | 102,482,000 | 2,593,706,649 |
| 2021.09.23 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.09.23 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.09.23 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,146,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,146,594 |
| 2021.09.23 | 주택관리사업 | 1,326,087,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,326,087,283 |
| 2021.09.23 | 일반회계 | 621,005,966,772 | 18,223,167,490 | 0 | 0 | 18,223,167,490 | 639,229,134,262 |
| 2021.09.23 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,305,547,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,305,547,712 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.