본문 바로가기

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

(단위 : 원)
세입현황을 일시, 회계구분, 전일누계, 수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액, 금일누계 순으로 나타낸 표입니다.
일자 회계구분 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 차액 금일누계
2021.10.02 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.10.02 일반회계 669,509,608,382 0 0 0 0 669,509,608,382
2021.10.02 농공지구(단지)조성관리 3,305,547,712 0 0 0 0 3,305,547,712
2021.10.02 주택관리사업 1,328,389,283 0 0 0 0 1,328,389,283
2021.10.02 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.10.02 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.10.02 치수사업 2,593,745,089 0 0 0 0 2,593,745,089
2021.10.02 수질개선 16,742,812,335 0 0 0 0 16,742,812,335
2021.10.02 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.10.01 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.10.01 수질개선 16,742,812,335 0 0 0 0 16,742,812,335
2021.10.01 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.10.01 치수사업 2,593,745,089 0 0 0 0 2,593,745,089
2021.10.01 일반회계 669,254,190,672 257,393,480 1,975,770 0 255,417,710 669,509,608,382
2021.10.01 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.10.01 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.10.01 주택관리사업 1,328,389,283 0 0 0 0 1,328,389,283
2021.10.01 농공지구(단지)조성관리 3,305,547,712 0 0 0 0 3,305,547,712
2021.09.30 의료급여기금 1,402,630,750 0 0 0 0 1,402,630,750
2021.09.30 주민소득지원및생활안정 3,104,146,594 0 0 0 0 3,104,146,594
2021.09.30 주택관리사업 1,328,389,283 0 0 0 0 1,328,389,283
2021.09.30 농공지구(단지)조성관리 3,305,547,712 0 0 0 0 3,305,547,712
2021.09.30 일반회계 666,621,408,802 2,632,845,960 64,090 0 2,632,781,870 669,254,190,672
2021.09.30 수질개선 16,538,737,335 204,075,000 0 0 204,075,000 16,742,812,335
2021.09.30 치수사업 2,593,745,089 0 0 0 0 2,593,745,089
2021.09.30 기반시설부담금 196,174,140 0 0 0 0 196,174,140
2021.09.30 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580
2021.09.29 수질개선 16,538,737,335 0 0 0 0 16,538,737,335
2021.09.29 치수사업 2,593,745,089 0 0 0 0 2,593,745,089
2021.09.29 장기미집행도시계획시설대지보상 207,633,580 0 0 0 0 207,633,580

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6138