세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10.16 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.10.16 | 수질개선 | 16,742,812,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,742,812,335 |
| 2021.10.16 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.10.15 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,305,547,712 | 11,994,630 | 0 | 0 | 11,994,630 | 3,317,542,342 |
| 2021.10.15 | 치수사업 | 2,593,745,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,745,089 |
| 2021.10.15 | 수질개선 | 16,742,812,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,742,812,335 |
| 2021.10.15 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.10.15 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.10.15 | 일반회계 | 671,379,410,622 | 302,448,560 | 3,473,150 | 0 | 298,975,410 | 671,678,386,032 |
| 2021.10.15 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.10.15 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,196,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,196,594 |
| 2021.10.15 | 주택관리사업 | 1,328,389,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328,389,283 |
| 2021.10.14 | 일반회계 | 671,336,068,622 | 43,658,280 | 316,280 | 0 | 43,342,000 | 671,379,410,622 |
| 2021.10.14 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.10.14 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,196,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,196,594 |
| 2021.10.14 | 주택관리사업 | 1,328,389,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328,389,283 |
| 2021.10.14 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,305,547,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,305,547,712 |
| 2021.10.14 | 수질개선 | 16,742,812,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,742,812,335 |
| 2021.10.14 | 치수사업 | 2,593,745,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,745,089 |
| 2021.10.14 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.10.14 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.10.13 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.10.13 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.10.13 | 수질개선 | 16,742,812,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,742,812,335 |
| 2021.10.13 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,305,547,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,305,547,712 |
| 2021.10.13 | 치수사업 | 2,593,745,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,745,089 |
| 2021.10.13 | 의료급여기금 | 1,402,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,402,630,750 |
| 2021.10.13 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,196,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,196,594 |
| 2021.10.13 | 주택관리사업 | 1,328,389,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328,389,283 |
| 2021.10.13 | 일반회계 | 669,692,152,512 | 1,644,678,450 | 762,340 | 0 | 1,643,916,110 | 671,336,068,622 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.