세입현황탭
(단위 : 원)
| 일자 | 회계구분 | 전일누계 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | 금일누계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.11.08 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.11.08 | 치수사업 | 2,625,732,559 | 209,470 | 0 | 0 | 209,470 | 2,625,942,029 |
| 2021.11.08 | 의료급여기금 | 1,428,063,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,063,750 |
| 2021.11.08 | 주택관리사업 | 1,334,610,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334,610,313 |
| 2021.11.08 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,196,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,196,594 |
| 2021.11.08 | 일반회계 | 679,466,264,762 | 31,653,550,860 | 0 | 0 | 31,653,550,860 | 711,119,815,622 |
| 2021.11.07 | 의료급여기금 | 1,428,063,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,063,750 |
| 2021.11.07 | 일반회계 | 679,466,264,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,466,264,762 |
| 2021.11.07 | 주택관리사업 | 1,334,610,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334,610,313 |
| 2021.11.07 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,196,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,196,594 |
| 2021.11.07 | 치수사업 | 2,625,732,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625,732,559 |
| 2021.11.07 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.11.07 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.11.07 | 수질개선 | 18,158,812,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,158,812,335 |
| 2021.11.07 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,746,347,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,746,347,662 |
| 2021.11.06 | 치수사업 | 2,625,732,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625,732,559 |
| 2021.11.06 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
| 2021.11.06 | 수질개선 | 18,158,812,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,158,812,335 |
| 2021.11.06 | 농공지구(단지)조성관리 | 3,746,347,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,746,347,662 |
| 2021.11.06 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.11.06 | 의료급여기금 | 1,428,063,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,063,750 |
| 2021.11.06 | 일반회계 | 679,466,264,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,466,264,762 |
| 2021.11.06 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,196,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,196,594 |
| 2021.11.06 | 주택관리사업 | 1,334,610,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334,610,313 |
| 2021.11.05 | 일반회계 | 679,335,611,212 | 133,265,100 | 2,611,550 | 0 | 130,653,550 | 679,466,264,762 |
| 2021.11.05 | 주택관리사업 | 1,330,868,283 | 3,742,030 | 0 | 0 | 3,742,030 | 1,334,610,313 |
| 2021.11.05 | 주민소득지원및생활안정 | 3,104,196,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,196,594 |
| 2021.11.05 | 의료급여기금 | 1,428,063,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,063,750 |
| 2021.11.05 | 장기미집행도시계획시설대지보상 | 207,633,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,633,580 |
| 2021.11.05 | 기반시설부담금 | 196,174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,174,140 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6138
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.