- 총 101,086 건
- 페이지 9,995 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,146 | 춘산면 | 옥정3리두마지준설공사 | 18,640,000 | 2016-03-02 | 선영건설(주) |
| 1,145 | 춘산면 | 옥정3리두마지준설공사 | 18,640,000 | 2016-03-02 | 선영건설(주) |
| 1,144 | 본청 | 비안동부도로확포장공사 | 189,400,000 | 2016-03-02 | 일성건설주식회사 |
| 1,143 | 본청 | 비안동부도로확포장공사 | 189,400,000 | 2016-03-02 | 일성건설주식회사 |
| 1,142 | 본청 | 비안동부도로확포장공사 | 189,400,000 | 2016-03-02 | 일성건설주식회사 |
| 1,141 | 본청 | 비안동부도로확포장공사 | 189,400,000 | 2016-03-02 | 일성건설주식회사 |
| 1,140 | 본청 | 비안동부도로확포장공사 | 189,400,000 | 2016-03-02 | 일성건설주식회사 |
| 1,139 | 본청 | 비안동부도로확포장공사 | 189,400,000 | 2016-03-02 | 일성건설주식회사 |
| 1,138 | 본청 | 다인 산내리 소교량 설치공사 | 282,400,000 | 2016-03-02 | 미도건설(주) |
| 1,137 | 본청 | 다인 산내리 소교량 설치공사 | 282,400,000 | 2016-03-02 | 미도건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.