- 총 101,086 건
- 페이지 9,990 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,196 | 본청 | 위천생태하천상설무대보강공사 | 54,270,000 | 2016-03-03 | 덕은종합건설(주) |
| 1,195 | 비안면 | 비안장춘2리농로포장공사 | 15,322,000 | 2016-03-03 | 삼흥토건(주) |
| 1,194 | 상하수도사업소 | 단촌구계하수관거정비공사 | 47,000,000 | 2016-03-03 | 오원산업(주) |
| 1,193 | 비안면 | 비안장춘2리뒷골농로포장공사 | 11,531,000 | 2016-03-03 | 삼흥토건(주) |
| 1,192 | 본청 | 금성만천2리새터소하천정비공사 | 35,306,000 | 2016-03-03 | (주)경인건설 |
| 1,191 | 본청 | 안계고등학교~삼주빌라간 도시계획도로(소3-30)가로등설치공사 | 65,969,000 | 2016-03-03 | (주)혜성전기 |
| 1,190 | 본청 | 신평중율1리덕암소하천정비공사 | 43,370,000 | 2016-03-03 | (주)미광건설 |
| 1,189 | 본청 | 신평중율1리덕암소하천정비공사 | 43,370,000 | 2016-03-03 | (주)미광건설 |
| 1,188 | 본청 | 신평중율1리덕암소하천정비공사 | 43,370,000 | 2016-03-03 | (주)미광건설 |
| 1,187 | 농업기술센터 | 유용미생물 배양배지 구입 | 16,800,000 | 2016-03-03 | 앤드랩 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.