- 총 101,086 건
- 페이지 9,955 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,546 | 옥산면 | 옥산 신계2리 원기마을 안길보수공사 | 11,178,000 | 2016-03-07 | (주)동인건설 |
| 1,545 | 옥산면 | 옥산 신계리 배수로 보수공사 | 19,631,000 | 2016-03-07 | (주)동인건설 |
| 1,544 | 옥산면 | 옥산 오류리 밴닥골 농로포장공사 | 9,000,000 | 2016-03-07 | (주)부창건설 |
| 1,543 | 옥산면 | 옥산 입암2리 배수로 설치공사 | 11,302,000 | 2016-03-07 | (주)부창건설 |
| 1,542 | 봉양면 | 봉양 분토1리도수로설치공사 시행 | 12,380,000 | 2016-03-07 | (주)중앙건설 |
| 1,541 | 옥산면 | 옥산 금학리 새뜸 진입교량 개체공사 | 15,912,000 | 2016-03-07 | 제이에스건설주식회사 |
| 1,540 | 본청 | 단촌방하도로아스콘덧씌우기공사 | 14,790,000 | 2016-03-07 | 우민건설 |
| 1,539 | 단북면 | 노연2리하수도정비공사 시행 | 9,624,000 | 2016-03-07 | (주)극동개발 |
| 1,538 | 신평면 | 교안1리 갓골 구거정비공사 시행 | 15,900,000 | 2016-03-07 | (주)중앙건설 |
| 1,537 | 안사면 | 면청사분리수거장설치공사 시행 | 7,638,000 | 2016-03-07 | (주)반석건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.