- 총 101,086 건
- 페이지 9,827 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,826 | 본청 | 2016년도 봉양 삼산지구 숲가꾸기사업 | 56,270,000 | 2016-04-15 | (주)성건임업 |
| 2,825 | 본청 | 2016년도 월소지구 숲가꾸기사업 | 59,667,000 | 2016-04-15 | (주)의성산림 |
| 2,824 | 본청 | 봉양 화전1리경로당~청아띠간 도시계획도로(소로3-20호) 개설 지정폐기물 철거공사 | 16,889,000 | 2016-04-15 | 정우건설(주) |
| 2,823 | 본청 | 2016년 단촌 장림지구 숲가꾸기사업 | 61,236,000 | 2016-04-15 | (주)상록 |
| 2,822 | 본청 | 2016년 단촌 장림지구 숲가꾸기사업 | 61,236,000 | 2016-04-15 | (주)상록 |
| 2,821 | 본청 | 2016년 비안 현산지구 숲가꾸기사업 | 54,994,000 | 2016-04-15 | (주)나이테 |
| 2,820 | 본청 | 2016년 비안 현산지구 숲가꾸기사업 | 54,994,000 | 2016-04-15 | (주)나이테 |
| 2,819 | 본청 | 2016년 봉양 구산지구 숲가꾸기사업 | 66,342,000 | 2016-04-15 | (주)나이테 |
| 2,818 | 본청 | 2016년 봉양 구산지구 숲가꾸기사업 | 66,342,000 | 2016-04-15 | (주)나이테 |
| 2,817 | 본청 | 의성읍 원당삼거리 소나무 식재사업 | 18,900,000 | 2016-04-15 | 대성조경(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.