- 총 101,086 건
- 페이지 9,696 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,136 | 사곡면 | 공정1리지곡소하천정비공사 | 15,770,000 | 2016-06-15 | 신화건설(주) |
| 4,135 | 사곡면 | 화전1리금성골농로포장공사 | 10,460,000 | 2016-06-15 | (주)수원건설 |
| 4,134 | 사곡면 | 토현리마을안길정비공사 | 13,900,000 | 2016-06-15 | (주)태화건설 |
| 4,133 | 사곡면 | 화전3리시목지세천정비공사 | 12,940,000 | 2016-06-15 | 명성건설(주) |
| 4,132 | 구천면 | 용사3리 농로포장공사 | 10,350,000 | 2016-06-15 | 토림건설㈜ |
| 4,131 | 사곡면 | 양지2리지곡지용배수로정비공사 | 14,000,000 | 2016-06-15 | (주)창희건설 |
| 4,130 | 단밀면 | 낙정2리낙정들배수로정비공사 | 13,300,000 | 2016-06-15 | (주)미광건설 |
| 4,129 | 구천면 | 청산1리(신촌)농로포장공사 | 6,750,000 | 2016-06-15 | 토림건설㈜ |
| 4,128 | 사곡면 | 공정1리앞들농로포장공사 | 11,370,000 | 2016-06-15 | (주)창희건설 |
| 4,127 | 사곡면 | 화전3리외5개소마을홍보안내판설치공사 | 14,250,000 | 2016-06-15 | 신라건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.