- 총 91,033 건
- 페이지 964 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,403 | 의성읍 | 2024년 의성읍 남대천 분수음악회 공연 용역 시행(상반기) | 2,300,000 | 2024-06-19 | (주)문소기획 |
| 81,402 | 상하수도사업소 | 의성군 공공하수처리시설 수질원격감시시스템(TMS) 유지관리용역(2차분) | 280,000,000 | 2024-06-19 | (주)에이치코비 |
| 81,401 | 금성면 | 2024년금성면가시박제거사업(2구간) | 5,640,000 | 2024-06-19 | 청로건업 |
| 81,400 | 본청 | 의성군 공설봉안당 건립공사 2차분(전기)-관급자재(조명기구) | 23,346,000 | 2024-06-19 | 주식회사 시우라이팅 |
| 81,399 | 금성면 | 2024년금성면가시박제거사업(1구간) | 7,980,000 | 2024-06-19 | 태영그린 |
| 81,398 | 본청 | 의성종합체육관 건립공사(건축) 2차분 관급자재(이중마루틀) 구입 | 81,675,000 | 2024-06-19 | 주식회사 엘림산업 |
| 81,397 | 본청 | 의성종합체육관 건립공사(건축) 2차분 관급자재(고무발포보온재_기계) 구입 | 121,024,950 | 2024-06-19 | (주)하이코리아 |
| 81,396 | 상하수도사업소 | 안평박곡농어촌마을하수도정비사업(1차)_관급자재(PVC소형맨홀) | 12,425,000 | 2024-06-19 | (주)퍼팩트 |
| 81,395 | 안사면 | 안사면가시박제거사업 | 12,000,000 | 2024-06-19 | 푸른사회적협동조합 |
| 81,394 | 구천면 | 구천면도로변풀베기사업(1차) 시행 | 12,350,000 | 2024-06-19 | 청화농원 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.