- 총 101,086 건
- 페이지 9,453 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,566 | 시설관리사업소 | 종합운동장 트랙 및 농구장 탄성포장재 설치공사 | 51,400,000 | 2016-10-26 | 우민건설㈜ |
| 6,565 | 안계면 | 용기1리 옹벽설치공사 시행 | 9,311,000 | 2016-10-25 | (주)케이아이앤 |
| 6,564 | 본청 | 노인보호구역정비공사 - 디자인휀스 | 31,500,000 | 2016-10-25 | 도아기업(주) |
| 6,563 | 본청 | 노인보호구역정비공사 - 미끄럼방지포장 | 36,974,500 | 2016-10-25 | 주식회사 건융 |
| 6,562 | 점곡면 | 윤암리 배수로 설치공사 관급자재 구입(수로관) | 9,922,500 | 2016-10-25 | (주)무림콘크리트 |
| 6,561 | 점곡면 | 윤암리 배수로 설치공사 관급자재 구입(레미콘) | 1,306,250 | 2016-10-25 | 동양레미콘(주) |
| 6,560 | 다인면 | 관급자재구입-용무1리마을안길덧씌우기공사(아스콘) | 9,738,780 | 2016-10-25 | (주)삼보아스콘 |
| 6,559 | 다인면 | 관급자재구입-신락2리농로및용배수로설치공사(용접철망) | 3,126,960 | 2016-10-25 | (주)씨앤케이인터내셔널 |
| 6,558 | 안계면 | 안정리 염티소하천정비공사 시행-레미콘 | 1,650,000 | 2016-10-25 | (주)그린산업 |
| 6,557 | 안계면 | 교촌리 배수로설치공사 시행-레미콘 | 5,087,500 | 2016-10-25 | (주)그린산업 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.