- 총 101,086 건
- 페이지 9,423 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,866 | 본청 | 2016년 신평지구 생활권 재해우려목 제거사업 | 17,967,000 | 2016-11-04 | (주)나이테 |
| 6,865 | 신평면 | 중율1리 어르실 배수로설치공사 | 13,260,000 | 2016-11-04 | 태웅건설(주) |
| 6,864 | 본청 | 2016년 신평지구 생활권 재해우려목 제거사업 | 17,967,000 | 2016-11-04 | (주)나이테 |
| 6,863 | 안계면 | 위천생태하천 유지관리사업(3차) 시행 | 19,335,000 | 2016-11-04 | (주)케이아이앤 |
| 6,862 | 본청 | 댐주변지역 하천생태정비공사 | 18,300,000 | 2016-11-04 | 조은건설(주) |
| 6,861 | 의성읍 | 사무실 LED등 설치 | 4,300,000 | 2016-11-04 | 한성전력 |
| 6,860 | 본청 | 거점산지유통센터 보수공사 | 18,900,000 | 2016-11-04 | 지성산업개발(주) |
| 6,859 | 본청 | 2016년도 국가하천유지보수사업(3차) | 14,600,000 | 2016-11-04 | (주)세신 |
| 6,858 | 의성읍 | 원당3리 경로당 개보수사업 | 9,405,000 | 2016-11-04 | (주)신일 |
| 6,857 | 안평면 | 괴산2리 농로포장공사 | 14,450,000 | 2016-11-04 | (주)해주건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.