본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 101,086
  • 페이지 9,387 / 10,109
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
7,226 본청 금성 명덕리 감산새보용수로설치공사 143,500,000 2016-11-17 (주)금전종합건설
7,225 단밀면 단밀농사용암반관정설치공사 3,500,000 2016-11-17 (주)극동개발
7,224 단밀면 단밀면 도로 반사경 설치공사 시행 3,300,000 2016-11-17 지성테크(주)
7,223 농업기술센터 의성마늘 6차 산업복합체험센터 설치공사 787,930,000 2016-11-17 태안건설(주)
7,222 농업기술센터 의성마늘 6차 산업복합체험센터 설치공사 787,930,000 2016-11-17 태안건설(주)
7,221 본청 2017년도 신평지구 숲가꾸기사업 실시설계 용역 15,582,000 2016-11-17 풍전임업
7,220 본청 2017년도 가음지구 숲가꾸기사업 실시설계 용역 16,575,000 2016-11-17 풍전임업
7,219 농업기술센터 의성마늘 6차 산업복합체험센터 설치공사 787,930,000 2016-11-17 태안건설(주)
7,218 농업기술센터 의성마늘 6차 산업복합체험센터 설치공사 787,930,000 2016-11-17 태안건설(주)
7,217 농업기술센터 의성마늘 6차 산업복합체험센터 설치공사 787,930,000 2016-11-17 태안건설(주)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555