- 총 101,086 건
- 페이지 9,377 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,326 | 다인면 | 외정2리용배수로정비공사 시행 | 6,785,000 | 2016-11-21 | 북일건설(주) |
| 7,325 | 사곡면 | 사곡면소재지면정구호설치공사 | 8,350,000 | 2016-11-21 | 주식회사 대광솔라 |
| 7,324 | 가음면 | 가음초등학교목재데크설치공사 시행 | 5,400,000 | 2016-11-21 | (주)정원 |
| 7,323 | 가음면 | 가산4리머구리지배수로보수공사 시행 | 17,355,000 | 2016-11-21 | 금창건설(주) |
| 7,322 | 가음면 | 가음이2리홍거리농로포장공사 시행 | 10,721,000 | 2016-11-21 | (주)성우건설 |
| 7,321 | 가음면 | 가음장리지구물탱크설치공사 시행 | 20,408,000 | 2016-11-21 | 흥일산업(주) |
| 7,320 | 가음면 | 가음장1리도수로설치공사 시행 | 17,420,000 | 2016-11-21 | 주식회사 거림건설 |
| 7,319 | 가음면 | 현리2리하수도설치공사 시행 | 4,827,000 | 2016-11-21 | (주)대호건설 |
| 7,318 | 가음면 | 현리1리척화골배수로설치공사 시행 | 19,548,000 | 2016-11-21 | (주)청로건설 |
| 7,317 | 가음면 | 가음현리지구암반관정보수공사 시행 | 6,900,000 | 2016-11-21 | 광전사 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.