- 총 101,086 건
- 페이지 9,334 / 10,109
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,756 | 본청 | 친환경농업기술보급센터유리온실방충망설치 | 5,330,000 | 2016-12-08 | 지성테크(주) |
| 7,755 | 사곡면 | 사곡공정리지곡지준설공사 | 17,570,000 | 2016-12-08 | (주)창희건설 |
| 7,754 | 사곡면 | 공정리지곡지보수공사 | 10,920,000 | 2016-12-08 | 광진산업개발(주) |
| 7,753 | 본청 | 도원 새뜰마을사업 세부설계 용역 | 55,993,490 | 2016-12-08 | 주식회사 동우이엔지 |
| 7,752 | 본청 | 사곡 신리리 경변들양수장설치공사 | 44,471,000 | 2016-12-08 | 조흥건설(주) |
| 7,751 | 본청 | 2016년 소나무재선충병 방제사업(외곡이두지구) 실시설계 용역 | 16,820,000 | 2016-12-08 | 태림ENG |
| 7,750 | 본청 | 2016년 소나무재선충병 방제사업(외곡이두지구) 실시설계 용역 | 16,820,000 | 2016-12-08 | 태림ENG |
| 7,749 | 본청 | 의성읍 중앙로 공공디자인시범사업(1구간) 경관조명설치공사 | 62,510,000 | 2016-12-08 | 삼영전업사 |
| 7,748 | 본청 | 2016년 소나무재선충병 방제사업(현산지구) 실시설계 용역 | 17,360,000 | 2016-12-08 | 풍전임업 |
| 7,747 | 본청 | 의성 탑리리오층석탑 주변 폐기물처리용역 | 4,680,000 | 2016-12-08 | (주)도암 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.