- 총 91,033 건
- 페이지 8,962 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,423 | 신평면 | 교안3리 집넘어들 농로포장공사 시행 | 13,210,000 | 2016-03-07 | (주)강림건설 |
| 1,422 | 단북면 | 연제2리용수로설치공사 시행 | 20,509,000 | 2016-03-07 | (주)반석건설 |
| 1,421 | 금성면 | 개일1.2리 버스승강장 설치공사 | 15,600,000 | 2016-03-07 | 지성건설(주) |
| 1,420 | 사곡면 | 오상1리중리용배수로설치공사 | 18,640,000 | 2016-03-07 | 주식회사 거림건설 |
| 1,419 | 금성면 | 탑리1리 경로당 개보수 시행 | 14,800,000 | 2016-03-07 | 해동조립식주택건설 |
| 1,418 | 금성면 | 제오2리 경로당 개보수 시행 | 14,800,000 | 2016-03-07 | 신라건설(주) |
| 1,417 | 금성면 | 명덕3리 경로당 개보수공사 시행 | 14,800,000 | 2016-03-07 | 효성건설(주) |
| 1,416 | 금성면 | 2016년 영농폐비닐 공동집하장 설치 | 18,600,000 | 2016-03-07 | 지성건설(주) |
| 1,415 | 본청 | 위천생태하천상설무대보강 전기공사 | 8,000,000 | 2016-03-07 | (주)남정 |
| 1,414 | 사곡면 | 사곡면마을홍보안내판설치공사 | 10,450,000 | 2016-03-07 | 지성건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.