본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 87,576
  • 페이지 8,747 / 8,758
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
116 시설관리사업소 2016년도 의성공설화장장 LPG(일반프로판)구입(단가계약) 92,071,980 2015-12-28 (주)금성에너지
115 시설관리사업소 2016년도 의성공설화장장 LPG(일반프로판)구입(단가계약) 92,071,980 2015-12-28 (주)금성에너지
114 시설관리사업소 2016년도 의성공설화장장 LPG(일반프로판)구입(단가계약) 92,071,980 2015-12-28 (주)금성에너지
113 시설관리사업소 2016년도 의성공설화장장 LPG(일반프로판)구입(단가계약) 92,071,980 2015-12-28 (주)금성에너지
112 시설관리사업소 2016년도 의성공설화장장 LPG(일반프로판)구입(단가계약) 92,071,980 2015-12-28 (주)금성에너지
111 시설관리사업소 2016년도 의성공설화장장 LPG(일반프로판)구입(단가계약) 92,071,980 2015-12-28 (주)금성에너지
110 상하수도사업소 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 2,066,336,048 2015-12-28 (주)티에스케이워터
109 상하수도사업소 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 2,066,336,048 2015-12-28 (주)티에스케이워터
108 상하수도사업소 의성군환경사업소단순관리대행사업3차 2,066,336,048 2015-12-28 (주)티에스케이워터
107 본청 2016년 금봉자연휴양림 오수처리시설 관리대행 11,172,000 2015-12-28 쉬리환경

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555