- 총 87,640 건
- 페이지 87 / 8,765
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,780 | 금성면 | 금성수정2리배수로응급보수공사 | 4,810,000 | 2025-09-24 | 개미건업 |
| 86,779 | 비안면 | 비안장춘1리도로안전시설물설치공사 | 12,804,000 | 2025-09-24 | 명보건축설비 |
| 86,778 | 비안면 | 비안용천1리물막이및수문설치공사 | 20,544,000 | 2025-09-24 | 주식회사 윤석테크 |
| 86,777 | 비안면 | 비안산제1리수리시설물보수공사 | 21,120,000 | 2025-09-24 | 주식회사 성암건설 |
| 86,776 | 사곡면 | 사곡양지3리성지들아스콘덧씌우기 | 12,010,000 | 2025-09-24 | 석찬건설(주) |
| 86,775 | 금성면 | 금성산운1리배수로응급보수공사 | 5,330,000 | 2025-09-24 | 개미건업 |
| 86,774 | 사곡면 | 사곡공정1리공수골세천수해복구 | 14,240,000 | 2025-09-24 | 삼영건설(주) |
| 86,773 | 사곡면 | 사곡음지리간시소하천정비 | 15,130,000 | 2025-09-24 | 석찬건설(주) |
| 86,772 | 사곡면 | 사곡작승토현소하천수해복구 | 18,930,000 | 2025-09-24 | 삼부건설(주) |
| 86,771 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 임대농기계 구입 | 323,028,000 | 2025-09-24 | 대구지방조달청 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.