본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 87,640
  • 페이지 84 / 8,765
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
86,810 금성면 2025년하반기금성면기성제방풀베기사업(1공구) 7,200,000 2025-09-24 주식회사 태영건설
86,809 비안면 비안화신2리마을환경정비공사 9,700,000 2025-09-24 (주)혜성전기
86,808 금성면 2025년하반기금성면기성제방풀베기사업(3공구) 7,100,000 2025-09-24 (주)영남
86,807 안계면 도덕2리농로및배수로설치공사 13,040,000 2025-09-24 토림건설(주)
86,806 금성면 2025년금성면임도유지관리사업(풀베기) 5,300,000 2025-09-24 (주)영남
86,805 금성면 금성면소재지환경정비(풀베기) 1,690,000 2025-09-24 (주)영남
86,804 금성면 2025년하반기금성면기성제방풀베기사업(2공구) 7,100,000 2025-09-24 금성면 새마을
86,803 구천면 구천면마을진입로환경개선공사 시행 3,010,000 2025-09-24 위천건설
86,802 구천면 구천위성리농로보수공사 시행 4,850,000 2025-09-24 토림건설(주)
86,801 구천면 구천모흥1리관정관로보수공사 시행 3,340,000 2025-09-24 (주)극동개발

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555