- 총 87,617 건
- 페이지 8,244 / 8,762
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,187 | 사곡면 | 양지1리경로당보수공사 | 13,220,000 | 2016-08-04 | (주)신일 |
| 5,186 | 가음면 | 가음면소재지정비공사 시행 | 18,612,000 | 2016-08-04 | 효성건설(주) |
| 5,185 | 가음면 | 가음(현리1리)버스승강장설치공사 시행 | 8,134,000 | 2016-08-04 | 지성건설(주) |
| 5,184 | 가음면 | 가음(장2리)버스승강장설치공사 시행 | 8,134,000 | 2016-08-04 | 해성건설(주) |
| 5,183 | 의성읍 | 의성후죽리마을정비 | 15,510,000 | 2016-08-03 | (주)창대한건설 |
| 5,182 | 의성읍 | 의성중리리마을안길및배수로정비 | 17,024,000 | 2016-08-03 | 해성이앤지(주) |
| 5,181 | 의성읍 | 의성원당리농로포장 | 7,605,000 | 2016-08-03 | 거룡건설(주) |
| 5,180 | 다인면 | 쓰레기 매립장 분무시설 전기공사 실시 | 1,440,000 | 2016-08-03 | 안풍전업사(주) |
| 5,179 | 본청 | 의성 대곡사 대웅전 방염재 도포사업 | 75,305,000 | 2016-08-03 | (주)한경문화재보존 |
| 5,178 | 본청 | 의성 만취당 방염재 도포사업 | 27,797,000 | 2016-08-03 | 중원문화재보존 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.