- 총 87,607 건
- 페이지 76 / 8,761
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,857 | 보건소 | 아이들행복꿈터 장난감 수납장 제작 | 18,040,000 | 2025-09-26 | (주)대창산업개발 |
| 86,856 | 점곡면 | 점곡사촌1리수로관개체공사 시행 | 9,918,000 | 2025-09-26 | 미르건설 주식회사 |
| 86,855 | 안계면 | 토매3리마을진입로경관개선공사 | 9,600,000 | 2025-09-26 | 주식회사 태평 |
| 86,854 | 안사면 | 임도 풀베기 및 잡목제거 작업 | 3,260,000 | 2025-09-26 | 푸른사회적협동조합 |
| 86,853 | 단촌면 | 단촌병방리수량지골농로측구배수로설치공사 | 10,330,000 | 2025-09-26 | 덕성건설 주식회사 |
| 86,852 | 단촌면 | 단촌후평리후평들농로복구및확장공사 | 17,520,000 | 2025-09-26 | 주식회사 금성건설 |
| 86,851 | 점곡면 | 점곡동변1리보설치공사 시행 | 20,069,000 | 2025-09-26 | 미르건설 주식회사 |
| 86,850 | 안계면 | 봉양리마을진입로경관개선공사 | 19,000,000 | 2025-09-26 | 주식회사 태평 |
| 86,849 | 본청 | 2025년 추석 명절 저소득 한부모가정 위문품 구입 및 전달 | 9,082,080 | 2025-09-26 | 뉴한일마트 |
| 86,848 | 본청 | 보훈회관 냉온풍기 구입 | 5,755,200 | 2025-09-26 | (주)신원이엔지 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.