본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 91,033
  • 페이지 7,144 / 9,104
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
19,603 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,602 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,601 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,600 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,599 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,598 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,597 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,596 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,595 본청 안계교촌소하천정비공사 3차분 853,175,090 2018-03-07 (주)동원건설
19,594 본청 최치원문학관주변정비공사 (2차분) 179,800,000 2018-03-07 동림종합건설 주식회사

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555