- 총 91,033 건
- 페이지 6,987 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,173 | 단밀면 | 단밀용곡2리아스콘추가포장공사 | 5,400,000 | 2018-03-30 | 우민건설(주) |
| 21,172 | 본청 | 가음 농산물가공공장 및 집하장 CCTV 설치공사 | 18,420,000 | 2018-03-30 | 삼렬정보통신(주) |
| 21,171 | 본청 | 점곡명고2리대산지용배수로개체공사 | 44,240,000 | 2018-03-30 | 조흥건설(주) |
| 21,170 | 본청 | 점곡명고2리대산지용배수로개체공사 | 44,240,000 | 2018-03-30 | 조흥건설(주) |
| 21,169 | 본청 | 가음농산물가공공장및집하장보수공사 | 71,606,000 | 2018-03-30 | (주)성우건설 |
| 21,168 | 본청 | 다인덕지3리농로포장공사 | 35,624,000 | 2018-03-30 | (주)우진건설 |
| 21,167 | 단밀면 | 단밀용곡1리송림사석재수조설치공사 | 3,800,000 | 2018-03-30 | 우민건설(주) |
| 21,166 | 단밀면 | 단밀생송2리농로식생블럭및포장공사 | 17,900,000 | 2018-03-30 | 우민건설(주) |
| 21,165 | 본청 | 다인달제리아스콘덧씌우기공사 | 27,270,000 | 2018-03-30 | 우민건설 |
| 21,164 | 의성조문국박물관 | 조문국사적지 고사목 대체식재 | 18,690,000 | 2018-03-30 | 대성조경(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.