- 총 91,033 건
- 페이지 6,537 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,673 | 안사면 | 저수지제방풀베기공사(2차) 시행 | 6,468,000 | 2018-10-17 | 태영그린 |
| 25,672 | 다인면 | 다인가원2리농로포장공사 | 6,596,000 | 2018-10-17 | 북일건설(주) |
| 25,671 | 다인면 | 다인가원2리농로포장공사 | 5,607,000 | 2018-10-17 | 북일건설(주) |
| 25,670 | 금성면 | 구련1리 구련들 용배수로 노후교체공사 | 14,611,900 | 2018-10-17 | 대보건설(주) |
| 25,669 | 본청 | 2018년 옥산지구 덩굴류제거사업 | 23,913,460 | 2018-10-17 | (주)나이테 |
| 25,668 | 본청 | 금성 공영주차장(탑리지구) 임시주차장 설치공사 | 5,490,000 | 2018-10-17 | (주)부창건설 |
| 25,667 | 본청 | 「박서생과 청년통신사」 수차조형물 설계 용역 시행 | 9,600,000 | 2018-10-17 | 주식회사 늘품 |
| 25,666 | 본청 | 폐가구 위탁 처리 용역 시행 | 10,920,430 | 2018-10-17 | 미래자원 주식회사 |
| 25,665 | 다인면 | 소규모주민숙원사업실시설계용역 | 19,900,000 | 2018-10-17 | (주)태진이엔지 |
| 25,664 | 신평면 | 중율2리밤실아스콘덧씌우기공사 시행 | 6,887,000 | 2018-10-17 | 우민건설㈜ |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.