- 총 91,033 건
- 페이지 6,531 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,733 | 사곡면 | 신감1리 배수로복개공사 시행 | 4,810,000 | 2018-10-22 | (주)성우건설 |
| 25,732 | 다인면 | 다인도암리농로포장공사 | 11,292,700 | 2018-10-22 | 지성테크(주) |
| 25,731 | 다인면 | 다인신락1리공동마당설치공사 | 9,118,000 | 2018-10-22 | (주)미광건설 |
| 25,730 | 안계면 | 양곡3리 농로포장공사 | 9,650,000 | 2018-10-22 | (주)태양건설 |
| 25,729 | 안계면 | 도덕2리 농로포장공사 | 5,860,000 | 2018-10-22 | (주)태양건설 |
| 25,728 | 비안면 | 동부리(여)경로당 개보수사업 | 4,000,000 | 2018-10-22 | 탑건설주식회사 |
| 25,727 | 단밀면 | 단밀면2차저수지제방풀베기사업 | 5,160,000 | 2018-10-22 | 학산 |
| 25,726 | 사곡면 | 매곡 노매천2제수해복구공사 시행 | 9,100,000 | 2018-10-19 | (주)성우건설 |
| 25,725 | 본청 | 군도및농어촌도로차선정비공사 | 165,087,000 | 2018-10-19 | 두영산업(주) |
| 25,724 | 본청 | 임시청사 부지조성에 따른 장비임차 시행 | 20,300,000 | 2018-10-19 | 의성금강건설기계 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.