- 총 91,033 건
- 페이지 6,494 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,103 | 춘산면 | 금오1리오망골수해복구공사 | 9,377,000 | 2018-10-31 | (주)대호건설 |
| 26,102 | 춘산면 | 금오1리성지곡지사통보수공사 | 8,044,000 | 2018-10-31 | (주)대호건설 |
| 26,101 | 춘산면 | 효선2리아랫막달골농로포장공사 | 8,170,000 | 2018-10-31 | (주)창희건설 |
| 26,100 | 춘산면 | 춘산면저수지제방풀베기공사 | 5,200,000 | 2018-10-31 | (주)나이테 |
| 26,099 | 금성면 | 명덕2리 경로당 개보수공사 시행 | 9,360,000 | 2018-10-31 | 청로건업 |
| 26,098 | 춘산면 | 대사1리오롱골수로및포장공사 | 7,500,000 | 2018-10-31 | (주)부용건설 |
| 26,097 | 본청 | 옥산전흥1리전대곡지양수장설치 전기공사 | 8,747,000 | 2018-10-31 | 명전사 |
| 26,096 | 안사면 | 안사1리옹벽설치공사 시행 | 7,895,800 | 2018-10-31 | 동춘건설(주) |
| 26,095 | 금성면 | 도경4리 경로당 개보수공사 시행 | 9,490,000 | 2018-10-31 | 청로건업 |
| 26,094 | 춘산면 | 신흥3리골안들농로보수공사 | 10,300,000 | 2018-10-31 | (주)창희건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.