- 총 91,033 건
- 페이지 6,383 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,213 | 안사면 | 안사2리 못사지 준설공사 시행 | 9,167,400 | 2018-12-06 | 강일건설(주) |
| 27,212 | 춘산면 | 사미천유수지장목제거사업 | 5,820,000 | 2018-12-06 | (주)나이테 |
| 27,211 | 안계면 | 교촌리 하수도준설공사 | 9,600,000 | 2018-12-06 | (주)케이아이앤 |
| 27,210 | 안계면 | 도덕1리 암반관정보수공사 | 4,900,000 | 2018-12-06 | (주)반석건설 |
| 27,209 | 사곡면 | 영농폐비닐공동집하장 보수공사 | 1,980,000 | 2018-12-06 | (주)성우건설 |
| 27,208 | 단북면 | 단북면공공청사정비공사시행 | 2,626,400 | 2018-12-06 | 보라건축 |
| 27,207 | 안계면 | 양곡2리 송곡지준설공사 | 9,600,000 | 2018-12-06 | 성보건설(주) |
| 27,206 | 안계면 | 양곡천 유수지장목제거사업 | 9,600,000 | 2018-12-06 | (주)청목조경 |
| 27,205 | 비안면 | 비안산제2리사남지보수공사 시행 | 8,350,000 | 2018-12-06 | 우성건설(주) |
| 27,204 | 비안면 | 비안자락리용배수로보수공사 시행 | 9,750,000 | 2018-12-06 | 무경건설(주) |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.