- 총 91,033 건
- 페이지 6,382 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,223 | 본청 | 박서생과 청년통신사 기반조성공사 시행(관급-초화류) | 48,080,800 | 2018-12-06 | 함춘 |
| 27,222 | 춘산면 | 금오천유수지장목제거사업 | 8,670,000 | 2018-12-06 | (주)나이테 |
| 27,221 | 본청 | 박서생과 청년통신사 기반조성공사 시행(관급-초화류) | 48,080,800 | 2018-12-06 | 함춘 |
| 27,220 | 안계면 | 교촌리 수로정비공사 | 7,100,000 | 2018-12-06 | 토림건설㈜ |
| 27,219 | 본청 | 박서생과 청년통신사 기반조성공사 시행(관급-음수기) | 3,880,000 | 2018-12-06 | (주)그린테크 |
| 27,218 | 단촌면 | 단촌면 등산로(갈라산 · 달봉산) 정비사업 | 9,700,000 | 2018-12-06 | 가람 |
| 27,217 | 단북면 | 용산천유수지장목제거공사시행 | 4,214,000 | 2018-12-06 | 강산건설 |
| 27,216 | 안사면 | 안사면가로등설치공사 시행 | 9,400,000 | 2018-12-06 | (주)영남전기소방 |
| 27,215 | 사곡면 | 작승리 하곡지스핀들설치공사 시행 | 6,220,000 | 2018-12-06 | (주)성우건설 |
| 27,214 | 사곡면 | 작승리 불모지스핀들설치공사 시행 | 7,130,000 | 2018-12-06 | (주)성우건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.