- 총 91,033 건
- 페이지 6,376 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,283 | 금성면 | 제오1리 한해대책 용수로 설치공사 | 4,960,000 | 2018-12-10 | 삼영건설(주) |
| 27,282 | 가음면 | 가음관내(현리1리)소규모배수로설치공사 시행 | 7,444,000 | 2018-12-10 | 제이에스건설주식회사 |
| 27,281 | 안평면 | 금곡2리 경로당 개보수 공사 시행(노후전기선 교체 등) | 2,850,000 | 2018-12-10 | 마숙은 |
| 27,280 | 상하수도사업소 | 소규모수도시설보수공사(춘산면옥정1리외4개소) | 34,230,000 | 2018-12-10 | 오원산업(주) |
| 27,279 | 점곡면 | 2018년 점곡면가로등 설치공사 | 9,652,000 | 2018-12-10 | 한성전력 |
| 27,278 | 가음면 | 가음면유수지장목제거사업 시행 | 1,665,000 | 2018-12-10 | (주)부창건설 |
| 27,277 | 본청 | 점곡동변도로확포장 추가공사 | 28,280,000 | 2018-12-10 | 우민건설 |
| 27,276 | 금성면 | 탑리오층석탑 주변정비공사(마사토포설) | 2,640,000 | 2018-12-10 | (주)대덕건설 |
| 27,275 | 가음면 | 가음관곡지보수추가공사 시행 | 4,538,000 | 2018-12-10 | (주)청로건설 |
| 27,274 | 본청 | 점곡동변도로확포장 추가공사-폐기물처리용역 | 24,129,000 | 2018-12-10 | (주)부호산업개발 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.