- 총 91,033 건
- 페이지 6,375 / 9,104
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,293 | 본청 | 장애인보호작업장 방범용CCTV 설치 | 9,439,680 | 2018-12-10 | 중앙정보통신 |
| 27,292 | 가음면 | 가음관내(현리1리)소규모배수로설치공사 관급자재(수로관) 구입 | 7,325,920 | 2018-12-10 | 부흥콘크리트(주) |
| 27,291 | 본청 | 단촌구계2리외천지구관정개발(이용시설)설치공사 관급자재(파이프) | 3,976,500 | 2018-12-10 | 새한종합건재 |
| 27,290 | 본청 | 단촌구계2리외천지구관정개발(이용시설)설치공사 관급자재(PE관) | 2,399,130 | 2018-12-10 | 새한종합건재 |
| 27,289 | 금성면 | 벤치플륨관 구입-[제오1리 한해대책 용수로 설치공사] | 5,553,520 | 2018-12-10 | (주)무림콘크리트 |
| 27,288 | 가음면 | 가음배골천기성제방정비공사 시행 | 9,613,000 | 2018-12-10 | (주)부창건설 |
| 27,287 | 가음면 | 가음관내(순호,장리)소규모시설정비공사 시행 | 6,932,000 | 2018-12-10 | (주)청로건설 |
| 27,286 | 다인면 | 수리시설물보수공사(미력양수장) | 720,000 | 2018-12-10 | 보성종합건기 |
| 27,285 | 가음면 | 가음관내(장리,현리지구)소규모수해복구공사 시행 | 8,110,000 | 2018-12-10 | (주)대호건설 |
| 27,284 | 본청 | 가축전염병 방역약품 구입 | 4,991,250 | 2018-12-10 | (주)코미팜 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.