- 총 93,211 건
- 페이지 6,335 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,871 | 단밀면 | 단밀속암1리고실하수도정비공사 | 9,680,000 | 2019-03-18 | 성보건설(주) |
| 29,870 | 단밀면 | 단밀용곡1리도리비복개공사 | 9,660,000 | 2019-03-18 | 토림건설㈜ |
| 29,869 | 단밀면 | 단밀서제2리기계화경작로포장공사 | 12,313,370 | 2019-03-18 | 강일건설(주) |
| 29,868 | 시설관리사업소 | 문화회관 드라이비트 도색 공사 | 17,246,000 | 2019-03-15 | 동해건설 주식회사 |
| 29,867 | 안평면 | 석탑2리 도수로설치공사 | 10,128,570 | 2019-03-15 | (주)밝은건설 |
| 29,866 | 의성조문국박물관 | 통신맨홀 배수펌프 설치 | 3,385,000 | 2019-03-15 | 오원산업(주) |
| 29,865 | 본청 | 2019년도 의성지구 산림연접주택 피해목 제거사업 | 16,312,300 | 2019-03-15 | 백두산림(주) |
| 29,864 | 본청 | 의성비봉리비봉소하천정비공사 | 19,780,000 | 2019-03-15 | 성보건설(주) |
| 29,863 | 사곡면 | 사곡 공정3리 세천정비공사 시행 | 8,060,000 | 2019-03-15 | (주)부창건설 |
| 29,862 | 단밀면 | 단밀속암2리옹벽설치공사 | 6,460,000 | 2019-03-15 | 영일토건 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.