- 총 93,211 건
- 페이지 6,333 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,891 | 사곡면 | 사곡 매곡1리 농로포장공사 시행 | 9,590,000 | 2019-03-18 | 효성건설(주) |
| 29,890 | 단밀면 | 단밀생송리송상소하천정비공사 | 17,332,450 | 2019-03-18 | (주)상원건설 |
| 29,889 | 사곡면 | 사곡 오상1리 배수로설치공사 시행 | 3,910,000 | 2019-03-18 | 효성건설(주) |
| 29,888 | 점곡면 | 구암1리 증암골 재해예방공사 | 15,102,500 | 2019-03-18 | 성보건설(주) |
| 29,887 | 점곡면 | 사촌1리소분자골 배수로개선공사 | 12,525,550 | 2019-03-18 | (주)소명건설 |
| 29,886 | 점곡면 | 윤암1리 제비골 상습침수지역 개선공사 | 15,806,900 | 2019-03-18 | 북일건설(주) |
| 29,885 | 의성읍 | 의성읍 나들목 환경정비공사 | 9,600,000 | 2019-03-18 | (주)문소조경 |
| 29,884 | 사곡면 | 사곡 매곡3리 사팡골세천정비공사 시행 | 9,590,000 | 2019-03-18 | 금창건설주식회사 |
| 29,883 | 봉양면 | 봉양삼산1리고산들용배수로정비공사 | 13,823,260 | 2019-03-18 | (주)영남 |
| 29,882 | 봉양면 | 봉양도원1리(모선)아스콘덧씌우기공사 | 9,600,280 | 2019-03-18 | (주)태화건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.