- 총 93,211 건
- 페이지 6,075 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,471 | 사곡면 | 사곡 오상, 양지리 스핀들 신설공사 시행 | 2,960,000 | 2019-05-20 | 태평기술산업 |
| 32,470 | 사곡면 | 음지리경로당 보수공사 시행 | 4,740,000 | 2019-05-20 | 신진 |
| 32,469 | 안평면 | 하령리 도수로설치공사 | 9,670,000 | 2019-05-20 | 동춘건설(주) |
| 32,468 | 단밀면 | 단밀면저수지제방풀베기사업 | 6,000,000 | 2019-05-20 | 학산 |
| 32,467 | 사곡면 | 양지2리경로당 보수공사 시행 | 9,180,000 | 2019-05-20 | 신진 |
| 32,466 | 다인면 | 송호2리부녀경로당 개보수 공사 | 1,122,000 | 2019-05-20 | 신광설비 |
| 32,465 | 안계면 | 용기6리 농로포장공사 시행 | 9,549,000 | 2019-05-20 | (주)수원건설 |
| 32,464 | 본청 | 안계용기리 도시계획도로(소로1-1호) 인도설치공사 | 11,160,000 | 2019-05-20 | (주)부용건설 |
| 32,463 | 본청 | 2019년 업리지구 숲가꾸기사업 | 50,849,000 | 2019-05-20 | (주)나이테 |
| 32,462 | 본청 | 탑리리오층석탑 주변정비(추가사업) | 6,746,300 | 2019-05-20 | 주식회사 한성문화건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.