- 총 93,211 건
- 페이지 6,058 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,641 | 단밀면 | 단밀면생송2리양수장보수공사 | 3,900,000 | 2019-05-23 | (주)극동개발 |
| 32,640 | 단촌면 | 단촌구계리인공폭포설치공사 시행 | 9,700,000 | 2019-05-23 | 청호개발(주) |
| 32,639 | 비안면 | 비안면 청사 수리공사 시행 | 8,950,000 | 2019-05-23 | 해성건설(주) |
| 32,638 | 점곡면 | 서변2리마을안길보수공사 | 9,681,000 | 2019-05-23 | 계룡건설(주) |
| 32,637 | 단촌면 | 단촌구계리인공폭포전기설비공사 시행 | 1,780,000 | 2019-05-23 | (주)대륙전기 |
| 32,636 | 점곡면 | 2019년점곡면 저수지제당 풀베기사업 | 6,285,000 | 2019-05-23 | 태영그린 |
| 32,635 | 시설관리사업소 | 빙계군릭공원 하천 풀베기 사업 실시 | 17,557,000 | 2019-05-23 | (주)한호조경 |
| 32,634 | 시설관리사업소 | 빙계군릭공원 하천 풀베기 사업 실시 | 17,557,000 | 2019-05-23 | (주)한호조경 |
| 32,633 | 시설관리사업소 | 빙계군릭공원 하천 풀베기 사업 실시 | 17,557,000 | 2019-05-23 | (주)한호조경 |
| 32,632 | 춘산면 | 신흥리버스승강장교체공사 | 9,540,000 | 2019-05-23 | (주)프라임건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.