- 총 93,211 건
- 페이지 5,966 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,561 | 본청 | 의성건강복지센터 외부공간 경관개선사업 | 1,202,977,000 | 2019-06-24 | 구성건설 주식회사 |
| 33,560 | 본청 | 의성건강복지센터 외부공간 경관개선사업 | 1,202,977,000 | 2019-06-24 | 구성건설 주식회사 |
| 33,559 | 본청 | 의성건강복지센터 외부공간 경관개선사업 | 1,202,977,000 | 2019-06-24 | 구성건설 주식회사 |
| 33,558 | 본청 | 의성건강복지센터 외부공간 경관개선사업 | 1,202,977,000 | 2019-06-24 | 구성건설 주식회사 |
| 33,557 | 본청 | 비안면 이두2리 경로당 신축 통신공사 | 1,801,000 | 2019-06-24 | 삼렬정보통신(주) |
| 33,556 | 본청 | 단촌 세촌리 무인단속장비(속도위반) 이전설치공사 | 9,230,000 | 2019-06-24 | 삼렬정보통신(주) |
| 33,555 | 본청 | 신평중율2리다목적경관수혜사업 | 32,054,000 | 2019-06-24 | (주)극동개발 |
| 33,554 | 안계면 | 도덕1리 양수장관로및용수로보수공사 시행 | 1,790,000 | 2019-06-24 | (주)반석건설 |
| 33,553 | 춘산면 | 신흥2리언지마을위험목제거사업 | 4,320,000 | 2019-06-24 | (주)나이테 |
| 33,552 | 본청 | 도로명표지판교체공사 | 44,300,000 | 2019-06-24 | (주)굿에코 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.