- 총 93,211 건
- 페이지 5,818 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,041 | 사곡면 | 사곡 매곡1리 주거지경사 안정화공사 시행 | 4,410,000 | 2019-10-07 | (주)성우건설 |
| 35,040 | 사곡면 | 사곡 매곡3리 농로포장공사 시행 | 2,300,000 | 2019-10-07 | (주)성우건설 |
| 35,039 | 사곡면 | 사곡 작승리 산수유권역 저온창고 포장공사 시행 | 6,360,000 | 2019-10-07 | 광진산업개발(주) |
| 35,038 | 춘산면 | 2019년하반기가로(보안)등설치공사 | 4,400,000 | 2019-10-07 | (주)대륙전기 |
| 35,037 | 본청 | 안평석탑1리진입도로(농도307호)정비공사 | 106,975,000 | 2019-10-07 | 주식회사 효영 |
| 35,036 | 단밀면 | 단밀면저수지제방풀베기사업 | 6,000,000 | 2019-10-07 | 학산 |
| 35,035 | 춘산면 | 2019년하반기가로(보안)등설치공사 | 4,400,000 | 2019-10-07 | (주)대륙전기 |
| 35,034 | 본청 | 안평석탑1리진입도로(농도307호)정비공사 | 106,975,000 | 2019-10-07 | 주식회사 효영 |
| 35,033 | 본청 | 2019년도 시가지 가로수길 조성사업 (의성여고~의성공고 주변) | 59,132,000 | 2019-10-07 | 의성군산림조합 |
| 35,032 | 본청 | 안평석탑1리진입도로(농도307호)정비공사 | 106,975,000 | 2019-10-07 | 주식회사 효영 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.