- 총 93,211 건
- 페이지 5,721 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,011 | 단촌면 | 단촌미천하화2리수문전기공사 | 847,000 | 2019-11-08 | 대양전력주식회사 |
| 36,010 | 단북면 | 정안2리 용배수로 정비공사 시행 | 7,100,000 | 2019-11-08 | (주)경인건설 |
| 36,009 | 안계면 | 안계시장 아케이드 보수공사(2차) | 1,900,000 | 2019-11-08 | 경희건설(주) |
| 36,008 | 안계면 | 시안1리 배수로설치공사 시행 | 7,360,000 | 2019-11-08 | (주)청운건설 |
| 36,007 | 안사면 | 월소2리남마들농로포장공사 | 9,484,000 | 2019-11-08 | (주)청운건설 |
| 36,006 | 안사면 | 중하2리마을용배수로정비공사 시행 | 10,091,000 | 2019-11-08 | (주)태흥개발 |
| 36,005 | 안사면 | 중하1리중하들용배수로정비공사 시행 | 23,583,000 | 2019-11-08 | (주)효선건설 |
| 36,004 | 춘산면 | 대사2리대사소하천정비공사 | 8,830,000 | 2019-11-08 | (주)범아건설 |
| 36,003 | 춘산면 | 산림연접위험목제거사업 | 7,090,000 | 2019-11-08 | (주)나이테 |
| 36,002 | 단촌면 | 단촌미천하화2리수문자동화사업 | 5,257,000 | 2019-11-08 | 태평기술산업 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.