본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 5,552 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
37,701 본청 2020년도 금봉자연휴양림 전기안전 관리대행 1,860,000 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,700 본청 2020년도 금봉자연휴양림 전기안전 관리대행 1,860,000 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,699 본청 2020년도 금봉자연휴양림 전기안전 관리대행 1,860,000 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,698 본청 2020년도 금봉자연휴양림 전기안전 관리대행 1,860,000 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,697 본청 2020년도 금봉자연휴양림 전기안전 관리대행 1,860,000 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,696 본청 2020년 알리미시스템 유지보수 용역 7,358,000 2019-12-31 (주)이튜
37,695 본청 2020년도 금봉자연휴양림 전기안전 관리대행 1,860,000 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,694 본청 의성군 도시계획정보체계(UPIS) 운영장비 유지관리 용역 15,485,000 2019-12-31 (주)정도유아이티
37,693 본청 의성군 도시계획정보체계(UPIS) 운영장비 유지관리 용역 15,485,000 2019-12-31 (주)정도유아이티
37,692 본청 의성군 도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 용역 20,230,000 2019-12-31 (주)정도유아이티

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555