본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 5,544 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
37,781 상하수도사업소 의성군환경사업소 단순관리 대행사업(2차) 3,494,688,150 2019-12-31 (주)티에스케이워터
37,780 상하수도사업소 의성군환경사업소 단순관리 대행사업(2차) 3,494,688,150 2019-12-31 (주)티에스케이워터
37,779 농업기술센터 2020년 농산물종합가공센터 전기설비안전관리 위탁 1,125,600 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,778 농업기술센터 2020년 농산물종합가공센터 전기설비안전관리 위탁 1,125,600 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,777 농업기술센터 2020년 농산물종합가공센터 전기설비안전관리 위탁 1,125,600 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,776 농업기술센터 2020년 농산물종합가공센터 전기설비안전관리 위탁 1,125,600 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,775 농업기술센터 2020년 농산물종합가공센터 전기설비안전관리 위탁 1,125,600 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,774 농업기술센터 2020년 농산물종합가공센터 전기설비안전관리 위탁 1,125,600 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,773 농업기술센터 2020년 농산물종합가공센터 전기설비안전관리 위탁 1,125,600 2019-12-31 (주)영남엘이디라이팅
37,772 상하수도사업소 의성군환경사업소 단순관리 대행사업(2차) 3,494,688,150 2019-12-31 (주)티에스케이워터

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555