- 총 93,211 건
- 페이지 5,439 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,831 | 본청 | 전용차량 임차(리스)용역 | 27,672,430 | 2020-02-26 | 현대캐피탈(주) |
| 38,830 | 본청 | 전용차량 임차(리스)용역 | 27,672,430 | 2020-02-26 | 현대캐피탈(주) |
| 38,829 | 본청 | 전용차량 임차(리스)용역 | 27,672,430 | 2020-02-26 | 현대캐피탈(주) |
| 38,828 | 본청 | 전용차량 임차(리스)용역 | 27,672,430 | 2020-02-26 | 현대캐피탈(주) |
| 38,827 | 본청 | 전용차량 임차(리스)용역 | 27,672,430 | 2020-02-26 | 현대캐피탈(주) |
| 38,826 | 본청 | 전용차량 임차(리스)용역 | 27,672,430 | 2020-02-26 | 현대캐피탈(주) |
| 38,825 | 본청 | 전용차량 임차(리스)용역 | 27,672,430 | 2020-02-26 | 현대캐피탈(주) |
| 38,824 | 본청 | 안계전통시장 시설현대화사업 컨설팅 용역 시행 | 20,680,000 | 2020-02-26 | 새움정 |
| 38,823 | 본청 | 건강산업 인프라 구축사업 지정폐기물 처리용역 시행 | 25,895,000 | 2020-02-26 | 유한회사 에스앤피 |
| 38,822 | 본청 | 2020년도 직원단체보험 가입 | 191,954,450 | 2020-02-26 | (주)케이비손해보험 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.