본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 5,357 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
39,651 본청 단촌하화1리배수로정비공사 관급자재(레미콘) 1,405,140 2020-03-18 영남레미콘사업(협)
39,650 본청 단촌장림리압들농수로정비공사 관급자재(레미콘) 2,003,580 2020-03-18 영남레미콘사업(협)
39,649 본청 단촌세촌1리도수로정비공사 관급자재(레미콘) 1,127,910 2020-03-18 영남레미콘사업(협)
39,648 본청 단촌관덕3리질밭배수로정비공사 관급자재(레미콘) 1,543,530 2020-03-18 영남레미콘사업(협)
39,647 본청 단촌상화1리마을안길덧씌우기공사 관급자재(레미콘) 1,946,190 2020-03-18 영남레미콘사업(협)
39,646 본청 다인도암리농로보수공사-폐기물처리용역 6,489,000 2020-03-18 주식회사 도암
39,645 본청 다인달제3리도로(농도305호)확포장공사-폐기물처리용역 8,827,000 2020-03-18 (주)도암산업
39,644 본청 단북연제1리마을안길확장공사-폐기물처리용역 6,450,000 2020-03-18 (주)도암산업
39,643 본청 2020년 취약계층 LED조명등 교체사업 실시설계 용역 시행 6,333,130 2020-03-18 (주)대림엔지니어링
39,642 본청 생활SOC사업 현황측량및조사용역 시행 9,205,300 2020-03-18 (주)우리토목설계

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555