본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 5,241 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
40,811 본청 옥산금봉리농로포장및안길정비공사 25,830,000 2020-04-06 (주)중앙건설
40,810 시설관리사업소 공설화장장 사무동옥상 방수공사 시행 49,657,600 2020-04-06 와이비건설주식회사
40,809 상하수도사업소 안계하수처리구역(단밀속암)배수설비정비공사(2차) 181,902,000 2020-04-06 도경건설
40,808 본청 단북연제2리공동마당조성공사 48,299,000 2020-04-06 계룡건설(주)
40,807 본청 단북연제2리공동마당조성공사 48,299,000 2020-04-06 계룡건설(주)
40,806 점곡면 점곡앞산경로당출입문보수공사 1,360,000 2020-04-03 금용인테리어
40,805 상하수도사업소 안계하수처리구역(안계용기)배수설비정비공사(2차) 336,699,000 2020-04-03 주식회사 태원건설
40,804 상하수도사업소 안계하수처리구역(안계용기)배수설비정비공사(2차) 336,699,000 2020-04-03 주식회사 태원건설
40,803 상하수도사업소 안계하수처리구역(안계용기)배수설비정비공사(2차) 336,699,000 2020-04-03 주식회사 태원건설
40,802 상하수도사업소 안계하수처리구역(안계용기)배수설비정비공사(2차) 336,699,000 2020-04-03 주식회사 태원건설

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555