- 총 93,211 건
- 페이지 5,228 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,941 | 본청 | 청년주거공간조성(전기)공사 | 130,173,900 | 2020-04-08 | 송전사 |
| 40,940 | 본청 | 청년주거공간조성(전기)공사 | 130,173,900 | 2020-04-08 | 송전사 |
| 40,939 | 본청 | 금성명덕리농로포장공사 | 18,150,000 | 2020-04-08 | 효성건설(주) |
| 40,938 | 다인면 | 산내리,송호1리 다목적방송시스템 구매 설치 | 3,620,000 | 2020-04-08 | 빌리브마이크론주식회사 |
| 40,937 | 금성면 | 금성면 2층 회의실 실내보수공사 실시 | 14,250,000 | 2020-04-08 | 신라건설(주) |
| 40,936 | 점곡면 | 윤암3리각골마을안길가드레일설치공사 | 4,880,000 | 2020-04-08 | 지성테크(주) |
| 40,935 | 신평면 | 교안1리시정골용수로설치공사시행 | 793,800 | 2020-04-08 | 동광건설 |
| 40,934 | 본청 | 단북양곡천교량개체공사 | 215,286,000 | 2020-04-08 | 주식회사우주 |
| 40,933 | 본청 | 단북양곡천교량개체공사 | 215,286,000 | 2020-04-08 | 주식회사우주 |
| 40,932 | 본청 | 단북양곡천교량개체공사 | 215,286,000 | 2020-04-08 | 주식회사우주 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.