- 총 93,211 건
- 페이지 4,901 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,211 | 농업기술센터 | 청년농업인스마트팜창농기반조성(선별출하시설)건축공사_관급(냉난방기) | 12,991,800 | 2020-10-06 | 대구지방조달청 |
| 44,210 | 농업기술센터 | 청년농업인스마트팜창농기반조성(선별출하시설)건축공사_관급(철근콘크리트) | 40,707,720 | 2020-10-06 | 대구지방조달청 |
| 44,209 | 농업기술센터 | 청년농업인스마트팜창농기반조성(선별출하시설)건축공사_관급(철근콘크리트) | 40,707,720 | 2020-10-06 | 대구지방조달청 |
| 44,208 | 농업기술센터 | 청년농업인스마트팜창농기반조성(선별출하시설)건축공사_관급(철근콘크리트) | 40,707,720 | 2020-10-06 | 대구지방조달청 |
| 44,207 | 본청 | 의성 치선2리 마을만들기(자율개발)사업-관급자재(안내판) | 4,850,000 | 2020-10-06 | 주식회사 디자인랜드 |
| 44,206 | 본청 | 의성북부길 공영주차장 설치공사 관급자재(안내판) | 2,333,000 | 2020-10-06 | (주)늘푸른광고산업 |
| 44,205 | 본청 | 안계 용기7리 마을만들기(자율개발)사업-관급자재(CCTV) | 9,980,000 | 2020-10-06 | (주)진명아이앤씨 |
| 44,204 | 농업기술센터 | 청년농업인스마트팜창농기반조성(선별출하시설)건축공사_관급(레미콘) | 41,977,640 | 2020-10-06 | 대구지방조달청 |
| 44,203 | 농업기술센터 | 청년농업인스마트팜창농기반조성(선별출하시설)건축공사_관급(레미콘) | 41,977,640 | 2020-10-06 | 대구지방조달청 |
| 44,202 | 본청 | 의성 치선2리 마을만들기(자율개발)사업-관급자재(금속제기타울타리) | 19,152,000 | 2020-10-06 | (주)대성아이디 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.