- 총 93,211 건
- 페이지 4,889 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,331 | 본청 | 장애인전용주차구역 설치(디딤돌주간보호센터 서부센터) | 2,548,000 | 2020-10-14 | 성보건설주식회사 |
| 44,330 | 본청 | 가음가산리가음들용배수로정비공사 시행 | 195,500,000 | 2020-10-14 | 대보건설(주) |
| 44,329 | 본청 | 의성상리2리동역지정비공사 시행(긴급) | 154,500,000 | 2020-10-14 | 효성건설(주) |
| 44,328 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 건축공사 | 662,041,000 | 2020-10-14 | (주)흥원종합건설 |
| 44,327 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 전기공사 | 35,619,000 | 2020-10-14 | 주식회사 광진 |
| 44,326 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 전기공사 | 35,619,000 | 2020-10-14 | 주식회사 광진 |
| 44,325 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 건축공사 | 662,041,000 | 2020-10-14 | (주)흥원종합건설 |
| 44,324 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 건축공사 | 662,041,000 | 2020-10-14 | (주)흥원종합건설 |
| 44,323 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 건축공사 | 662,041,000 | 2020-10-14 | (주)흥원종합건설 |
| 44,322 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 건축공사 | 662,041,000 | 2020-10-14 | (주)흥원종합건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.