- 총 93,211 건
- 페이지 4,888 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,341 | 본청 | 의성상리2리동역지정비공사 시행(긴급) | 154,500,000 | 2020-10-14 | 효성건설(주) |
| 44,340 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 통신공사 | 11,901,330 | 2020-10-14 | 삼렬정보통신(주) |
| 44,339 | 본청 | 사곡면 국민체육센터 건립사업 통신공사 | 11,901,330 | 2020-10-14 | 삼렬정보통신(주) |
| 44,338 | 본청 | 옥산입암3리배수로설치공사 | 11,970,000 | 2020-10-14 | 제이에스건설주식회사 |
| 44,337 | 본청 | 점곡황룡1리황룡골배수로설치공사 | 17,480,000 | 2020-10-14 | 주식회사 금성건설 |
| 44,336 | 본청 | 점곡송내1리상로밭골배수로설치공사 | 4,394,100 | 2020-10-14 | 주식회사 거림건설 |
| 44,335 | 본청 | 옥산실업2리배수로및옹벽설치공사 | 18,905,000 | 2020-10-14 | (주)우진건설 |
| 44,334 | 시설관리사업소 | 빙계군립공원 도로변 수목제거 | 4,690,000 | 2020-10-14 | 아주개발 |
| 44,333 | 본청 | 옥산구성1리배수로설치공사 | 14,012,500 | 2020-10-14 | (주)오케이건설 |
| 44,332 | 본청 | 옥산구성2리용배수로교체공사 | 8,671,800 | 2020-10-14 | (주)동인건설 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.