본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 4,879 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
44,431 본청 금성하2리마을도로포장_레미콘 2,004,240 2020-10-16 (주)동남레미콘
44,430 본청 금성청로3리농로포장공사_레미콘 4,488,880 2020-10-16 동양레미콘(주)
44,429 본청 금성도경4리진입로포장공사_레미콘 3,899,920 2020-10-16 (주)동남레미콘
44,428 본청 금성도경2리농로포장공사_레미콘 2,381,760 2020-10-16 동양레미콘(주)
44,427 본청 봉양안평1리배수로정비공사_레미콘 2,138,720 2020-10-16 (주)대건레미콘
44,426 본청 금성탑리2리앞들배수로정비공사_레미콘 1,748,240 2020-10-16 동양레미콘(주)
44,425 본청 의성용연2리농로포장공사 시행_레미콘 3,563,720 2020-10-16 (주)대건레미콘
44,424 본청 의성용연1리농로포장공사 시행_레미콘 4,572,320 2020-10-16 (주)그린산업
44,423 본청 의성원당3리농로포장공사 시행_레미콘 1,412,040 2020-10-16 (주)동남레미콘
44,422 본청 단촌관덕1리목촌들옹벽설치공사 시행_레미콘 3,812,240 2020-10-16 동양레미콘(주)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555