본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 4,812 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
45,101 본청 춘산금천1리배수관로정비공사 관급자재구입(레미콘) 2,666,920 2020-10-28 동양레미콘(주)
45,100 본청 가음이2리농로포장공사 관급자재구입(레미콘) 4,437,840 2020-10-28 동양레미콘(주)
45,099 본청 가음현리2리창마들농로정비공사 관급자재구입(레미콘) 1,613,760 2020-10-28 (주)동남레미콘
45,098 본청 식생블럭구입(비안장춘1리농로및도수로정비공사) 2,050,000 2020-10-28 주식회사 부촌
45,097 본청 수로관구입(단북연제3리농로및용배수로정비공사) 6,643,020 2020-10-28 부흥콘크리트(주)
45,096 본청 플륨관구입(구천청산1리도수로설치공사) 4,311,360 2020-10-28 (주)보림에쓰에쓰
45,095 본청 플륨관구입(구천용사2리수로관설치공사) 2,658,600 2020-10-28 (주)보림에쓰에쓰
45,094 본청 성문공원 CCTV 구매 2,973,000 2020-10-28 삼렬정보통신(주)
45,093 본청 아스콘구입(안사안사2리아스콘덧씌우기공사) 15,277,600 2020-10-28 (주)삼보아스콘
45,092 본청 농공단지방범용CCTV구매설치사업 27,348,340 2020-10-28 삼렬정보통신(주)

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555