본문 바로가기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYYMMDD 형식으로 숫자만 입력하세요.

~
  • 93,211
  • 페이지 4,650 / 9,322
대금지급의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 계약상대자
46,721 본청 의성읍도시재생뉴딜사업 어울림센터(마을목수방,다목적지원센터) 건축공사 1,449,320,000 2020-12-28 주식회사 이화건설
46,720 본청 의성읍도시재생뉴딜사업(어울림센터) 마을목수방,다목적지원센터(전기) 119,969,000 2020-12-28 (주)라인
46,719 본청 의성읍도시재생뉴딜사업(어울림센터) 마을목수방,다목적지원센터(통신) 39,380,000 2020-12-28 (주)경북네트워크
46,718 본청 의성읍도시재생뉴딜사업(어울림센터) 마을목수방,다목적지원센터(통신) 39,380,000 2020-12-28 (주)경북네트워크
46,717 상하수도사업소 다인면신락리외1개소소규모수도시설배수지철거공사 6,170,000 2020-12-28 (주)극동개발
46,716 상하수도사업소 다인면달제리김제외1개소소규모수도시설배수지철거공사 13,300,000 2020-12-28 (주)극동개발
46,715 상하수도사업소 가음면순호3리소규모수도시설배수지철거공사 5,330,000 2020-12-28 (주)케이아이앤
46,714 상하수도사업소 비안면현산리외1개소소규모수도시설배수지철거공사 16,860,000 2020-12-28 (주)극동개발
46,713 본청 2021년도 금봉자연휴양림 오수처리시설 관리 대행 10,837,000 2020-12-28 쉬리환경
46,712 본청 의성읍도시재생뉴딜사업 어울림센터(마을목수방,다목적지원센터) 건축공사 1,449,320,000 2020-12-28 주식회사 이화건설

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

등록하기
  • 담당부서 : 재무과
  • 전화번호 : 054-830-6555